Blev förvånad när jag kom hem och såg att klockan visade på ett medeltempo på 5.50! Bästa medeltempo för mig (om man räknar bort intervallerna).
Sammanfattning
Översikt
| Tid: | 00:35:03 |
| Distans: | 6.00 km |
| Höjdstigning: | 36 m |
| Kalorier: | 387 C |
Timing
| Tid: | 00:35:03 |
| Färdtid: | 00:34:54 |
| Elapsed Time: | 00:36:21 |
| Medeltempo: | 05:50 min/km |
| Avg Moving Pace: | 05:49 min/km |
| Bästa tempo: | 05:09 min/km |
Hastighet
Tempo
Bra jobbat trots tunga ben!
SvaraRaderaGrattis till fint medeltempo!
Bra tempo Mia! Det lönar sug att tvinga ut sig trots att lusten saknas. Bra kämpat!!!
SvaraRadera