Varmt ute 26 grader och i stort sett vindstilla. Men med lite resorb i kroppen innan passet så funkar det hyfsat.
Idag var det alltså uppvärmning 2 km, intervaller 6*3 min med 90 sek. ståvila, samt 2 km nedjoggning. Lyckades göra fel i klockan när jag la in passet, det blev bara 5 repetioner inlagt, men jag körde den 6.e med fast på nedjoggningstid. Stängde av klockan och började om från början på nedjoggning. Därav den konstiga sammanfattningen. Målet var att springa intervallerna i ett tempo på ca 5.30-5.40-tempo. Det gick rätt bra, de gick i ett tempo mellan 5.23- 5.33.
Total längd på dagens pass, 7.38 km.
Sammanfattning
Översikt
Tid: | 00:12:21 |
Distans: | 2.00 km |
Höjdstigning: | 4 m |
Kalorier: | 128 C |
Timing
Tid: | 00:12:21 |
Färdtid: | 00:12:18 |
Elapsed Time: | 00:12:22 |
Medeltempo: | 06:10 min/km |
Avg Moving Pace: | 06:09 min/km |
Bästa tempo: | 05:24 min/km |
Hastighet
Tempo
Intervall | Tid | Distans | Medeltempo |
---|---|---|---|
Sammanfattning | 00:38:00 | 5.38 | 07:03 |
1 | 00:12:23 | 2.00 | 06:11 |
2 | 00:03:00 | 0.56 | 05:23 |
3 | 00:01:30 | 0.02 | 20:00 |
4 | 00:03:00 | 0.55 | 05:25 |
5 | 00:01:30 | 0.02 | 20:00 |
6 | 00:03:00 | 0.54 | 05:33 |
7 | 00:01:30 | 0.01 | 20:00 |
8 | 00:03:00 | 0.55 | 05:24 |
9 | 00:01:30 | 0.01 | 20:00 |
10 | 00:03:00 | 0.54 | 05:31 |
11 | 00:01:30 | 0.01 | 20:00 |
12 | 00:03:07 | 0.57 | 05:23 |
Översikt
Tid: | 00:12:21 |
Distans: | 2.00 km |
Höjdstigning: | 4 m |
Kalorier: | 128 C |
Timing
Tid: | 00:12:21 |
Färdtid: | 00:12:18 |
Elapsed Time: | 00:12:22 |
Medeltempo: | 06:10 min/km |
Avg Moving Pace: | 06:09 min/km |
Bästa tempo: | 05:24 min/km |
Hastighet
Tempo
Ditt medeltempo blir inte riktigt korrekt när du inte stannar tiden under ståvilan.
SvaraRaderaMen du kanske vill ha det så.
Bara en liten parantes :-)
Kanon bra jobbat!
*kram*
Ok, tack! Trodde att det blev det när jag har lagt in passet så i klockan. Tycker det är skönt när klockan talar om för mig när det är dags att springa igen :)
SvaraRaderaOkej, du har lagt in passet så!
SvaraRaderaJa, men då ska du köra efter det... Men kom bara ihåg att det inte blir ett korrekt medeltempo, eftersom du faktiskt står still och får 20 min/km registrerat.
Jag har oxå kört in ett intervall pass i klockan, men då är det jogg mellan... På det tuffa passet som jag körde i torsdags hade jag ståvila, och då pausa jag tidtagningen.
Men det är helt okej att göra vilket som såklart!
Tycker du är kanon duktig!