Benen var stumma och tunga de första 6 km.
Försökte mig på en tempoökning de sista 2.3 km, runt 5.30-tempo (skulle vara 3 km men jag var hemma efter 2.3, och det är psykologiskt jobbigt att springa förbi uppfarten här hemma). Kändes rätt bra förutom att det saknades 700 meter till en mil, men jag orkade inte idag.
Sammanfattning
Översikt
Tid: | 00:57:35 |
Distans: | 9.32 km |
Höjdstigning: | 48 m |
Kalorier: | 607 C |
Timing
Tid: | 00:57:35 |
Färdtid: | 00:57:35 |
Elapsed Time: | 00:57:48 |
Medeltempo: | 06:10 min/km |
Avg Moving Pace: | 06:10 min/km |
Bästa tempo: | 04:45 min/km |
Hastighet
Tempo
Höjd
Höjdstigning: | 48 m |
Höjdförlust: | 45 m |
Min höjd: | 14 m |
Max höjd: | 43 m |
Bra jobbat!
SvaraRadera