ntervall | Tid | Distans | Medeltempo |
|---|---|---|---|
| Sammanfattning | 00:19:11 | 2.90 | 06:37 |
| 1 | 00:00:33 | 0.10 | 05:35 |
| 2 | 00:00:33 | 0.10 | 05:38 |
| 3 | 00:00:34 | 0.10 | 05:40 |
| 4 | 00:00:33 | 0.10 | 05:33 |
| 5 | 00:00:31 | 0.10 | 05:08 |
| 6 | 00:00:32 | 0.10 | 05:25 |
| 7 | 00:00:31 | 0.10 | 05:14 |
| 8 | 00:00:29 | 0.10 | 04:57 |
| 9 | 00:00:30 | 0.10 | 05:07 |
| 10 | 00:00:33 | 0.10 | 05:35 |
| 11 | 00:13:46 | 1.89 | 07:16 |
Intervallerna sprangs ju faktiskt i ett ganska jämnt tempo, känns bra. Men nästa gång måste jag nog springa lite längre intervallsträcka....